Обновлено 22 октября 2026
Калиброванный прокат — это круг, шестигранник или квадрат, протянутый в холодном состоянии через фильеру. По сравнению с горячекатаным он точнее по размеру, ровнее и чище по поверхности, поэтому из него точат детали почти без снятия припуска. Разберем ГОСТы, квалитеты и марки стали.
| Горячекатаный | Калиброванный | |
|---|---|---|
| ГОСТ на круг | ГОСТ 2590-2006 | ГОСТ 7417-75 |
| ГОСТ на шестигранник | ГОСТ 2879-2006 | ГОСТ 8560-78 |
| Допуск на диаметр Ø20 | десятые доли миллиметра | сотые доли (h11 — 0,13 мм) |
| Поверхность | окалина | гладкая, без окалины |
| Для чего | заготовки, металлоконструкции, ковка | валы, оси, крепеж, детали на токарных автоматах |
Технические требования к калиброванному прокату из качественной стали — ГОСТ 1050-2013 (стали 10, 20, 35, 45) и ГОСТ 1051-73. Круг со специальной отделкой поверхности (шлифованный, полированный) — «серебрянка» по ГОСТ 14955-77.
Буква и цифра после размера — поле допуска. «h» значит, что допуск только в минус: круг 20h11 может быть от 19,87 до 20,00 мм. Чем меньше цифра, тем точнее:
Размер шестигранника — это расстояние между параллельными гранями, то есть размер «под ключ» (S). Шестигранник 17 — это заготовка под гайку или головку болта на ключ 17. Диаметр описанной окружности больше примерно в 1,155 раза.
| Диаметр, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|
| 5 | 0,154 | 6 493,5 |
| 6 | 0,222 | 4 504,5 |
| 8 | 0,395 | 2 531,6 |
| 10 | 0,617 | 1 620,7 |
| 12 | 0,888 | 1 126,1 |
| 14 | 1,208 | 827,8 |
| 16 | 1,578 | 633,7 |
| 18 | 1,997 | 500,8 |
| 20 | 2,466 | 405,5 |
| 22 | 2,984 | 335,1 |
| 25 | 3,853 | 259,5 |
| 30 | 5,549 | 180,2 |
| 35 | 7,552 | 132,4 |
| 40 | 9,864 | 101,4 |
| 45 | 12,484 | 80,1 |
| 50 | 15,413 | 64,9 |
| 60 | 22,194 | 45,1 |
| Размер S, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т |
|---|---|---|
| 6 | 0,245 | 4 081,6 |
| 8 | 0,435 | 2 298,9 |
| 10 | 0,68 | 1 470,6 |
| 12 | 0,979 | 1 021,5 |
| 14 | 1,332 | 750,8 |
| 17 | 1,965 | 508,9 |
| 19 | 2,454 | 407,5 |
| 22 | 3,29 | 304,0 |
| 24 | 3,916 | 255,4 |
| 27 | 4,956 | 201,8 |
| 30 | 6,118 | 163,5 |
| 32 | 6,961 | 143,7 |
| 36 | 8,81 | 113,5 |
| 41 | 11,427 | 87,5 |
| 46 | 14,385 | 69,5 |
| 50 | 16,995 | 58,8 |
Теоретическая масса стального проката при плотности 7,85 г/см³: круг — 0,006165 × d², шестигранник — 0,006798 × S² (кг/м, размеры в мм).
Калиброванный прокат продается за тонну, обычно в прутках длиной 3–6 м. Нужен конкретный квалитет или марка — укажите их в заявке, менеджер проверит наличие по сертификату.
Цена фиксируется на срок резерва — от 10 до 30 дней.